- Home>
- Profil Madrasah >
- IDENTITAS MADRASAH
Posted by : MI Bustanul Ulum Sumberanyar
12 November 2011
1 | NAMA | MI BUSTANUL ULUM |
2 | NOMOR STATISTIK | 112 350 818 153 |
3 | NPSN | 20521090 |
4 | NOMOR TELEPON/HP | 082 839 339 61 |
5 | ALAMAT | JL. PESANTREN |
6 | DESA | SUMBERANYAR |
7 | KECAMATAN | ROWOKANGKUNG |
8 | KABUPATEN | LUMAJANG |
9 | PROPINSI | JAWA TIMUR |
10 | KODE POS | 67359 |
11 | E-MAIL | |
12 | TAHUN BERDIRI | 1946 |
13 | STATUS MADRASAH | SWASTA |
14 | NOMOR SK IJIN OPERASIONAL | Kd.13..08/4/PP.00.4/00288/2009 |
15 | STATUS AKREDITASI | TERAKREDITASI B |
16 | TAHUN AKREDITASI | 1998 |
17 | NOMOR SK LEMBAGA | Kd.13..08/4/PP.00.4/00288/2009 |
18 | WAKTU BELAJAR | PAGI |
19 | BANGUNAN SEKOLAH | MILIK SENDIRI |
20 | INSTANSI PENYELENGGARA | LP. MA'ARIF NU |
21 | JARAK KE SD TERDEKAT | 1,4 KM |
22 | JARAK KE MI TERDEKAT | 2,5 KM |
23 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | 3 KM |
24 | JARAK KE PUSAT KABUPATEN | 18 KM |
25 | JARAK KE KANDEPAG | 20 KM |
26 | TERLETAK PADA LINTASAN | PEDESAAN |
Related Posts :
Profil Madrasah